Цены на ремонт окон
Вид работ / Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт ПВХ конструкций и деревянных со стеклопакетами | |
Регулировка фурнитуры оконной створки (одна створка) | от 500 |
Регулировка фурнитуры балконной двери | от 600 |
Регулировка фурнитуры дверей входной группы (2 двери) | от 1200 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака (одна створка) | от 1000 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) | от 1100 |
Фрезеровка водоотливных (дренажных) отверстий | от 150 |
Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери | от 300 |
Ремонт алюминиевых конструкций | |
Регулировка фурнитуры оконной створки (одна створка) | 600 |
Регулировка фурнитуры балконной двери | 1350 |
Регулировка фурнитуры дверей входной группы (2 двери) | 2700 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака оконной створки (изменение геометрии) (одна створка) | 1750 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) | 2300 |
Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери | от 300 |
Ремонт и замена фурнитуры (ПВХ и деревянные со стеклопакетами) | |
Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих) | 1500 |
Установка ограничителя (гребенки - белая/коричневая) | 400 |
Замена оконной ручки (белая/коричневая) | 500 |
Замена оконной ручки (другие цвета по шкале RAL) | 800 |
Ручка-скоба | от 2000 |
Ручка с ключом | 1000 |
Внешняя ручка балконной двери (зацеп, пластиковая) | 300 |
Внешняя ручка балконной двери (зацеп, металлическая) | 500 |
Защелка на балконную дверь | 700 |
Детский замок (блокировка "защита от детей", белый/кор/серый) | от 750 |
Накладка декоративная верхней и нижней петли на створке (белая, другие цвета по шкале RAL от+50%) | 300 |
Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | от 3000 |
Замок запорный (основной запор с редуктором) | от 3500 |
Замок многозапорный с приводом от ручки | от 4000 |
Личинка замка | 2000 |
Замена (установка) поворотной фурнитуры (комплект), пр-во Австрия | 7500 |
Замена (установка) поворотно-откидной фурнитуры, пр-во Германия | 8500 |
Замена петли: нижняя | от 2500 |
Замена петли: верхняя поворотная | от 2000 |
Замена петли:верхняя поворотно-откидная | от 3000 |
Основной запор | от 3000 |
Средний запор | 3000 |
Средний прижим | 1800 |
Замена ножниц | 3000 |
Ответная планка | 600 |
Установка доводчика для входной двери | 6500 |
Угловой переключатель | 1800 |
Демонтаж-монтаж створки до 1 кв.м | 1500 |
Ремонт и замена фурнитуры (алюминиевые конструкции) | |
Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих) | 3200 |
Замена оконной ручки (белая/коричневая, другие цвета по шкале RAL +40%) | 2500 |
Ручка-скоба | 3500 |
Ручка с ключом | 7900 |
Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | 3500 |
Замок запорный | 3500 |
Замок многозапорный с приводом от ручки | 11000 |
Личинка замка (зависит от фирмы-производителя) | 2000 |
Замена (установка) поворотной фурнитуры (комплект, цена зависит от размера и фирмы-производителя) | от 5900 |
Замена (установка) поворотно-откидной фурнитуры (цена зависит от размера и фирмы-производителя) | от 14000 |
Замена ножниц+комплект петель | 8500 |
Ответная планка | 800 |
Установка доводчика для входной двери | 6500 |
Ремонт доводчика для входной двери | 1500 |
Демонтаж-монтаж створки до 1 кв.м | 1500 |
Угловой переключатель | 3500 |
Удлинитель (цена за 0,5 п.м.) | 1000 |
Дополнительная цапфа | 1000 |
Утепление и шумоизоляция | |
Замена уплотнителя, п.м (для ПВХ и деревянных со стеклопакетами, включая работу и материал), пр-во Россия/Европа | 200 / 300 |
Замена уплотнителя на резиновый (для алюминиевых конструкций, включая работу и материал) | 200 |
Герметизация шва монтажной пеной, п.м. | 300 |
Герметизация шва силиконовым герметиком, п.м (зависит от глубины и толщины шва) | от 150 |
Регулировка окон | |
Регулировка окна (простая) 1 створка | от 500 |
Регулировка пластиковой створки (сложная) | от 1000 |
Регулировка балконной двери | от 600 |
Регулирование офисной двери | от 1200 |
Настройка входной пары | от 1200 |
Смазка фурнитуры окон | от 300 |
Промывка фурнитуры окон | от 400 |
Вскрытие заблокированноого окна | от 700 |
РасПавловский Посадивание стеклопакета в створке | от 1200 |
Выравнивание одной створки | от 1000 |
Выравнивание входной группы, балконной двери | от 1500 |
Инструментальная регулировка фурнитуры оконной створки | от 600 |
Восстановление геометрии створок окон | от 1100 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака (одна створка) | от 1100 |
Регулировка прижима эксцентрика | от 600 |
Герметизация швов жидким пластиком | от 150 |
Восстановление работоспособности фурнитуры | от 400 |
Центровка окна по раме | от 600 |
Уплотнительная резина | от 150 |
Отрегулировать ручку окна | от 200 |
Распакечивание | 500 |
Замена стеклопакетов, стекла | |
Замена стеклопакета однокамерного (2 стекла), кв.м (изделие меньше 1 кв.м. считается как 1 кв.м) | 6500 |
Замена стеклопакета двухкамерного (3 стекла), кв.м (изделие меньше 1 кв.м. считается как 1 кв.м) | 7500 |
Тонировка стекла в массе, кв.м | 30% |
Дополнительное стекло триплекс в стеклопакете, + к стоимости стеклопакета, кв.м | 1500 |
Энергосберегающее покрытие, кв.м | 20% |
Рифленое, кв.м | 20% |
Закаленное, кв.м | 30% |
Декоративный переплет, кв.м | 20% |
Стеклопакеты от 2 кв.м, кв.м | 40% |
Стекло толщ. 4 мм, кв.м | 4800 |
Стекло толщ. 5 мм, кв.м | по запросу |
Стекло толщ. 6 мм, кв.м | 5800 |
Стекло толщ. 8 мм, кв.м | по запросу |
Стекло толщ. 10 мм, кв.м | по запросу |
Изделие весом более 50 кг, кв.м | 20% |
Доставка изделия спецтранспортом в пределах до 1 кв.м /от 1 кв.м | 1500 / 3000 |
Доставка изделия спецтранспортом за | +30 руб./км |
Установка подоконников, пластиковых откосов | |
Установка подоконников | от 2000 |
Установка пластиковых откосов (материал+работа), ширина 200мм, п.м. | от 1000 |
Установка отливов (материал+работа), ширина 200мм, п.м | от 1000 |
Контакты
-
г. Павловский Посад,
ул. Совхозная д 12/2 -
+7 (925) 173 62 24
+7 (925) 173 62 24 -
specrom1@yandex.ru
-
Ежедневно с 8:00 до 21:00